6-28  续表 5
开发区名称 全社会固定
资产投资
(万元)
 
增加值
(万元)
规模以上
工业主营
业务收入
(万元)
规模以上
工业利税
   
(万元)
地方财政
一般预算内
   
(万元)
           
国家级           
  济南出口加工区 305894 56508 176028 16321 2758
  青岛经济技术开发区 4426759 7211300 36954102 3329394 657731
  
  青岛出口加工区  104940 191234 684326 52017 9604
  烟台经济技术开发区 2801358 6340990 27315195 2605132 380008
  
  威海经济技术开发区 1228366 862068 5937878 200628 128751
  
  威海出口加工区 17694 313537 14381 7424
 
  济南市
    济南槐荫工业园区 148600 153500 395268 82778 12200
    济南化工产业园区 16500 44251 179571 5208 905
    济南临港经济开发区 401780 333248 1366599 194001 14236
 
    济南经济开发区 190046 369385 1546816 71492 12038
    平阴工业园区 185000 295705 935683 154117 17739
    济北经济开发区 658497 792058 2587312 315842 63769
    商河经济开发区 172669 197215 623175 40802 13690
 
    明水经济开发区 1276803 1840586 8010282 617079 186781
 
  青岛市
    青岛环海经济开发区 50000 760557
 
    胶州经济开发区 2612212 2762336 9634675 1436646 208297
 
    即墨经济开发区 1548441 1557022 7287157 397052 97204
    平度经济开发区 910000 534908 1871200 80482 45940
    胶南经济开发区 490137 607000 3396593 392894 102765
 
    青岛临港经济开发区 159600 525000 1883000 254205 56358
 
  淄博市
    淄川经济开发区 788764 2041880 7093474 781830 140080
 
    张店经济开发区 79883 229147 1131760 272774 14597
 
    博山经济开发区 539860 924090 2599052 374270 29173
    临淄经济开发区 310245 1115393 4350767 273144 31021
    周村经济开发区 698601 956318 2956787 347806 69064
 
           
I am VBA User.
I am VBA User.